Изменения в тарифах Кузбассвязьуголь
14 Декабря 2023Уважаемые Абоненты ООО «Кузбассвязьуголь »!
Информируем вас об изменении с 1 января 2024 года стоимости абонентской платы по тарифным планам на услуги связи. Тарифные планы, по которым изменяется стоимость абонентской платы:
Тарифные планы: г. Кемерово, ж.р. Кедровка, пгт. Бачатский
Информацию по другим тарифным планам можно получить по телефону: 8-800-7000-400.
Тариф на исходящие международные и междугородные соединения из городов Кемеровской области для ЮЛ – абонентов ООО «Кузбассвязьуголь»
Международная связь | |
Австралия и Океания - 1 | 370.55 |
Австралия и Океания - 2 | 87.12 |
Австралия и Океания - 3 | 131.78 |
Австралия и Океания - 4 | 44.1 |
Австралия и Океания - 5 | 6.24 |
Австралия и Океания - 6 | 164.05 |
Австралия и Океания - 7 | 225.36 |
Австралия и Океания - 8 | 264.97 |
Австралия и Океания - 9 | 67.74 |
Австралия и Океания - 10 | 35.68 |
Австралия и Океания - 11 | 3.02 |
Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия-fix | 25.03 |
Азербайджан, Армения, Грузия,Абхазия-mob | 36.58 |
Африка - 1 | 138.04 |
Африка - 2 | 119.51 |
Африка - 3 | 86.78 |
Африка - 4 | 78.42 |
Африка - 5 | 68.12 |
Африка - 6 | 61.51 |
Африка - 7 | 43.91 |
Африка - 8 | 55.3 |
Африка - 9 | 224.39 |
Африка - 10 | 31.75 |
Африка - 11 | 19.6 |
Африка - 12 | 8.6 |
Африка - 13 | 101.14 |
Африка - 14 | 38.52 |
Африка - 15 | 51.67 |
Африка - 16 | 26.96 |
Африка - 17 | 14.18 |
Африка - 18 | 6.46 |
Белоруссия (моб.) | 49.58 |
Белоруссия (фикс) | 50.98 |
Европа - 1 | 59.96 |
Европа - 2 | 36.31 |
Европа - 3 | 21.95 |
Европа - 4 | 29.2 |
Европа - 5 | 9.83 |
Европа - 6 | 51.01 |
Европа - 7 | 15.92 |
Европа - 8 | 13.01 |
Европа - 9 | 26.77 |
Европа - 10 | 6.5 |
Европа - 11 | 4.01 |
Европа - 12 | 2.47 |
Европа (Мобильные сети) - 1 | 55.04 |
Европа (Мобильные сети) - 2 | 62.52 |
Европа (Мобильные сети) - 3 | 35.44 |
Европа (Мобильные сети) - 4 | 30.31 |
Европа (Мобильные сети) - 5 | 22.92 |
Европа (Мобильные сети) - 6 | 11.8 |
Европа (Мобильные сети) - 7 | 66.44 |
Европа (Мобильные сети) - 8 | 50.04 |
Европа (Мобильные сети) - 9 | 26.6 |
Европа (Мобильные сети) - 10 | 16.25 |
Европа (Мобильные сети) - 11 | 19.03 |
Европа (Мобильные сети) - 12 | 2.58 |
Европа (Мобильные сети) - 13 | 7.09 |
Казахстан (моб.) | 22.58 |
Казахстан (фикс) | 31.11 |
Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан (моб.) | 21.6 |
Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан (фикс) | 16.52 |
Китай | 4.5 |
Молдова | 35.32 |
Остальная Азия - 1 | 151.25 |
Остальная Азия - 2 | 75.77 |
Остальная Азия - 3 | 37.57 |
Остальная Азия - 4 | 23.03 |
Остальная Азия - 5 | 220.97 |
Остальная Азия - 6 | 13.45 |
Остальная Азия - 7 | 7.14 |
Остальная Азия - 8 | 10.5 |
Остальная Азия - 9 | 4.4 |
Остальная Америка - 1 | 57.79 |
Остальная Америка - 2 | 43.79 |
Остальная Америка - 3 | 36.13 |
Остальная Америка - 4 | 32.65 |
Остальная Америка - 5 | 17.88 |
Остальная Америка - 6 | 25.45 |
Остальная Америка - 7 | 7.84 |
Остальная Америка - 8 | 13.28 |
Остальная Америка - 9 | 4.29 |
Остальная Америка - 10 | 90.64 |
Остальная Америка - 11 | 229.76 |
Страны Балтии - 1 | 62.2 |
Страны Балтии - 2 | 53.7 |
Страны Балтии - 3 | 22.08 |
Страны Балтии - 4 | 3.52 |
США, Канада | 2.42 |
США, Аляска | 6.24 |
Украина (моб) | 34.33 |
Украина (фикс) | 19.58 |
Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (fix) - 1 | 6.24 |
Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (fix) - 2 | 3.28 |
Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (mob) - 1 | 5.5 |
Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (mob) - 2 | 13.73 |
СГПСС и международные сети | 819.38 |
Глобалстар (Россия) | 470 |
INMARSAT | 909.14 |
Междугородняя связь | |
Дальневосточный Регион - 1 | 5,00 |
Дальневосточный Регион - 2 | 4,29 |
Дальневосточный Регион - 3 | 4,17 |
Москва, С-Петербург | 1,98 |
Приволжский Регион - 1 | 4,40 |
Приволжский Регион - 2 | 4,02 |
Приволжский Регион - 3 | 3,80 |
Северо-Западный регион | 4,40 |
Сибирский Регион - 1 | 4,31 |
Сибирский Регион - 2 | 4,24 |
Уральский Регион - 1 | 4,38 |
Уральский Регион - 2 | 4,22 |
Уральский Регион - 3 | 3,14 |
Уральский Регион (Ханты-Мансийск) | 4,41 |
Федеральные сотовые сети | 2,90 |
Центральный Регион | 4,37 |
Центральный регион (Байконур) | 5,88 |
Южный Регион - 1 | 4,04 |
Южный Регион - 2 | 4,67 |
1. Тарификация соединений начинается с 1 (первой) секунды соединения. | |
2. Телефонное соединение продолжительностью менее 3 (трех) секунд не учитывается в объеме оказанных услуг телефонной связи. | |
3. Округление всех неполных (последних) минут соединения производится с точностью до 1 (одной) минуты в большую сторону. |
Тариф на исходящие международные и междугородные соединения из городов Кемеровской области для абонентов - физических лиц ООО «Кузбассвязьуголь»
Зона | с 8:00 до 20:00
(в рублях) с учетом НДС | с 20:00 до 8:00
(в рублях) с учетом НДС |
Международная связь | ||
Австралия и Океания - 1 | 370.55 | 367.45 |
Австралия и Океания - 2 | 87.12 | 84.72 |
Австралия и Океания - 3 | 131.78 | 129.38 |
Австралия и Океания - 4 | 44.10 | 43.70 |
Австралия и Океания - 5 | 6.24 | 6.24 |
Австралия и Океания - 6 | 164.05 | 161.65 |
Австралия и Океания - 7 | 225.36 | 222.96 |
Австралия и Океания - 8 | 264.97 | 262.57 |
Австралия и Океания - 9 | 67.74 | 66.04 |
Австралия и Океания - 10 | 35.68 | 35.18 |
Австралия и Океания - 11 | 3.02 | 3.02 |
Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия-fix | 25.03 | 24.53 |
Азербайджан, Армения, Грузия,Абхазия-mob | 36.58 | 36.08 |
Африка - 1 | 138.04 | 135.64 |
Африка - 2 | 119.51 | 117.11 |
Африка - 3 | 86.78 | 85.08 |
Африка - 4 | 78.42 | 76.72 |
Африка - 5 | 68.12 | 66.42 |
Африка - 6 | 61.51 | 59.81 |
Африка - 7 | 43.91 | 43.41 |
Африка - 8 | 55.30 | 54.80 |
Африка - 9 | 224.39 | 221.99 |
Африка - 10 | 31.75 | 31.25 |
Африка - 11 | 19.60 | 19.10 |
Африка - 12 | 8.60 | 8.60 |
Африка - 13 | 101.14 | 98.74 |
Африка - 14 | 38.52 | 38.02 |
Африка - 15 | 51.67 | 51.17 |
Африка - 16 | 26.96 | 26.46 |
Африка - 17 | 14.18 | 13.68 |
Африка - 18 | 6.46 | 6.46 |
Белоруссия (моб.) | 50.28 | 49.78 |
Белоруссия (фикс) | 50.28 | 49.78 |
Бесплатный вызов | 0 | 0 |
Европа - 1 | 59.96 | 59.46 |
Европа - 2 | 36.31 | 35.81 |
Европа - 3 | 21.95 | 21.45 |
Европа - 4 | 29.20 | 28.70 |
Европа - 5 | 9.83 | 9.83 |
Европа - 6 | 51.01 | 50.51 |
Европа - 7 | 15.92 | 15.92 |
Европа - 8 | 13.01 | 13.01 |
Европа - 9 | 26.77 | 26.27 |
Европа - 10 | 6.50 | 6.50 |
Европа - 11 | 4.01 | 4.01 |
Европа - 12 | 2.47 | 2.47 |
Европа (Мобильные сети) - 1 | 55.04 | 54.54 |
Европа (Мобильные сети) - 2 | 62.52 | 61.12 |
Европа (Мобильные сети) - 3 | 35.44 | 34.94 |
Европа (Мобильные сети) - 4 | 30.31 | 29.81 |
Европа (Мобильные сети) - 5 | 22.92 | 22.42 |
Европа (Мобильные сети) - 6 | 11.80 | 11.80 |
Европа (Мобильные сети) - 7 | 66.44 | 65.94 |
Европа (Мобильные сети) - 8 | 50.04 | 49.54 |
Европа (Мобильные сети) - 9 | 26.60 | 26.10 |
Европа (Мобильные сети) - 10 | 16.25 | 16.25 |
Европа (Мобильные сети) - 11 | 19.22 | 19.03 |
Европа (Мобильные сети) - 12 | 2.58 | 2.58 |
Европа (Мобильные сети) - 13 | 7.09 | 7.09 |
Казахстан (моб.) | 22.58 | 22.08 |
Казахстан (фикс) | 31.11 | 30.61 |
Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан (моб.) | 21.60 | 21.60 |
Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан (фикс) | 16.52 | 16.52 |
Китай | 4.50 | 4.50 |
Молдова | 35.32 | 35.32 |
Остальная Азия - 1 | 151.25 | 148.85 |
Остальная Азия - 2 | 75.77 | 74.07 |
Остальная Азия - 3 | 37.57 | 37.07 |
Остальная Азия - 4 | 23.03 | 23.03 |
Остальная Азия - 5 | 220.97 | 218.57 |
Остальная Азия - 6 | 13.2 | 13.45 |
Остальная Азия - 7 | 7.14 | 7.14 |
Остальная Азия - 8 | 10.50 | 10.50 |
Остальная Азия - 9 | 4.40 | 4.40 |
Остальная Америка - 1 | 57.79 | 56.09 |
Остальная Америка - 2 | 43.79 | 43.29 |
Остальная Америка - 3 | 36.13 | 35.63 |
Остальная Америка - 4 | 32.65 | 32.12 |
Остальная Америка - 5 | 17.88 | 17.88 |
Остальная Америка - 6 | 25.45 | 25.45 |
Остальная Америка - 7 | 7.84 | 7.84 |
Остальная Америка - 8 | 13.28 | 13.28 |
Остальная Америка - 9 | 4.29 | 4.29 |
Остальная Америка - 10 | 90.64 | 89.24 |
Остальная Америка - 11 | 229.76 | 228.06 |
Страны Балтии - 1 | 62.20 | 61.70 |
Страны Балтии - 2 | 53.70 | 53.20 |
Страны Балтии - 3 | 22.08 | 22.03 |
Страны Балтии - 4 | 3.52 | 3.52 |
США, Канада | 2.42 | 2.42 |
США, Аляска | 6.24 | 6.24 |
Украина (моб) | 34.33 | 33.83 |
Украина (фикс) | 19.58 | 19.08 |
Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (fix) - 1 | 6.24 | 6.24 |
Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (fix) - 2 | 3.28 | 3.28 |
Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (mob) - 1 | 5.50 | 5.50 |
Япония, Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Израиль (mob) - 2 | 13.73 | 13.23 |
СГПСС и международные сети | 819.38 | 815.98 |
Глобалстар (Россия) | 470 | 466.60 |
INMARSAT | 909.14 | 905.74 |
Междугородняя связь | ||
Дальневосточный Регион - 1 | 5,00 | |
Дальневосточный Регион - 2 | 4,29 | |
Дальневосточный Регион - 3 | 4,17 | |
Москва, С-Петербург | 1,98 | |
Приволжский Регион - 1 | 4,40 | |
Приволжский Регион - 2 | 4,02 | |
Приволжский Регион - 3 | 3,80 | |
Северо-Западный регион | 4,40 | |
Сибирский Регион - 1 | 4,31 | |
Сибирский Регион - 2 | 4,24 | |
Уральский Регион - 1 | 4,38 | |
Уральский Регион - 2 | 4,22 | |
Уральский Регион - 3 | 3,14 | |
Уральский Регион (Ханты-Мансийск) | 4,41 | |
Федеральные сотовые сети | 2,90 | |
Центральный Регион | 4,37 | |
Центральный регион (Байконур) | 5,88 | |
Южный Регион - 1 | 4,04 | |
Южный Регион - 2 | 4,67 | |
Примечание к индивидуальному тарифу на исходящие соединения из городов Кемеровской области для абонентов - физических лиц ООО «Кузбассвязьуголь: | ||
1. Тарификация соединений начинается с 1 (первой) секунды соединения. | ||
2. Телефонное соединение продолжительностью менее 3 (трех) секунд не учитывается в объеме оказанных услуг телефонной связи. | ||
3. Округление всех неполных (последних) минут соединения производится с точностью до 1 (одной) минуты в большую сторону. |
Архив: